Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$97,00 sem juros | R$97,00 |
2 x | de R$48,50 sem juros | R$97,00 |
3 x | de R$32,33 sem juros | R$97,00 |
4 x | de R$26,09 | R$104,36 |
5 x | de R$21,18 | R$105,88 |
6 x | de R$17,90 | R$107,40 |
7 x | de R$15,56 | R$108,94 |
8 x | de R$13,81 | R$110,50 |
9 x | de R$12,45 | R$112,07 |
10 x | de R$11,37 | R$113,65 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$97,00 sem juros | R$97,00 |
2 x | de R$52,21 | R$104,41 |
3 x | de R$35,32 | R$105,95 |
4 x | de R$26,88 | R$107,53 |
5 x | de R$21,79 | R$108,94 |
6 x | de R$18,37 | R$110,24 |
7 x | de R$15,90 | R$111,28 |
8 x | de R$14,09 | R$112,74 |
9 x | de R$12,68 | R$114,16 |
10 x | de R$11,51 | R$115,09 |
11 x | de R$10,59 | R$116,52 |
12 x | de R$9,83 | R$117,96 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$97,00 sem juros | R$97,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$97,00 sem juros | R$97,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$97,00 sem juros | R$97,00 |
2 x | de R$48,50 sem juros | R$97,00 |
3 x | de R$32,33 sem juros | R$97,00 |
4 x | de R$24,25 sem juros | R$97,00 |
5 x | de R$19,40 sem juros | R$97,00 |
6 x | de R$16,17 sem juros | R$97,00 |
7 x | de R$13,86 sem juros | R$97,00 |
8 x | de R$12,13 sem juros | R$97,00 |
9 x | de R$10,78 sem juros | R$97,00 |
10 x | de R$9,70 sem juros | R$97,00 |
11 x | de R$8,82 sem juros | R$97,00 |
12 x | de R$8,08 sem juros | R$97,00 |
Consiste na mais completa obra sobre o controle químico e identificação de plantas daninhas de solos cultivados (plantio direto e convencional) jamais publicada. A apresentação de cada planta nos estágios de plântula, planta adulta e semente facilita sobremaneira a sua identificação precisa em qualquer fase do seu desenvolvimento. Totalmente atualizado no que diz respeito aos herbicidas usados no controle químico no Brasil. Constitui-se num guia seguro e prático para agricultores e profissionais da agricultura. Os níveis de controle apresentados por cada herbicida sobre as plantas daninhas em diversos estádios de desenvolvimentos é o resultado de mais de 12 anos de pesquisa executadas pelos 36 principais especialistas em controle de plantas daninhas do Brasil.